交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」2.5km | |||||
所在 | さいたま市緑区中尾 | |||||
賃料 | 共益費 | 駐車場 | 町内会費 | 敷金 | ||
60,000円 |
2,250円 | 6,300円 | 250円 | 2ヶ月 | ||
フジハイツ 101 |
築年 | 間取 | 面積 | 現況 | 入居日 | |
1993年 | 2DK | 39.74u | 終了 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」 徒歩13分 | |||||
所在 | さいたま市緑区東浦和2丁目 | |||||
賃料 | 共益費 | 駐車場 | 町内会費 | 敷金 | ||
65,000円 |
2,500円 | 6,300円 | なし | 2ヶ月 | ||
ニューシティ1 102 |
築年 | 間取 | 面積 | 現況 | 入居日 | |
1992年 | 2DK | 40.57u | 終了 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和駅」 徒歩15分 | |||||
所在 | さいたま市緑区東浦和9丁目 | |||||
賃料 | 共益費 | 駐車場 | 町内会費 | 敷金 | ||
72,000円 | 3,000円 | 8,400円 | なし | 2ヶ月 | ||
ニューマリッチパール 403 |
築年 | 間取 | 面積 | 現況 | 入居日 | |
1993年 | 2LDK | 56.07u | 終了 |